Faretto da incasso profondo antiriflesso, adatto per illuminazione commerciale.
0102030405
Tipo di installazione
Parametri tecnici
| Articolo | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Energia | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Efficienza luminosa | ≥100 lm/w | ≥100 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥120 lm/w | ≥120 lm/w |
| Dimensioni del prodotto | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| Diametro di ritaglio | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Peso netto | 0,2 kg | 0,35 kg | 0,52 kg | 0,84 kg | 1,0 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (standard CRI 80) | |||||||
| Temperatura del colore | 2700-6500K (Standard 4000K) | |||||||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||||||
| L'angolo del fascio | Angoli del fascio di 24°/50°/Altri disponibili su richiesta | |||||||
Parte delle curve di distribuzione della luce
descrizione2








