Faretto antideflagrante SCOB | 40W-300W | Sorgente luminosa SMT con substrato ceramico anti-solforazione | Dotato di ottiche ZHAGA | Adatto per la sostituzione di lampade antideflagranti ad alogenuri metallici da 150W a 1000W
01
Tipo di installazione
Parametri tecnici
| Articolo | KWCOB-D11EX01F070A | KWCOB-D11EX01F100A | KWCOB-D11EX01F200A |
| Energia | 40-70W | 100-120W | 150-200W |
| Efficienza luminosa | ≥120 lm/w | ≥120 lm/w | ≥120 lm/w |
| Dimensioni del prodotto | L365,5*P282*A70mm | L416,5*P333*A70mm | L567,5*P384*A73mm |
| Peso netto | 6,2 kg | 8,1 kg | 10,5 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | ||
| Temperatura del colore | 2700-6500K (Standard 5000K) | ||
| Grado di protezione IP | IP65 | ||
| L'angolo del fascio | Angolo del fascio luminoso di 30°/45°/60°/90°/120°/illuminazione stradale/angolo del fascio asimmetrico/altri angoli del fascio disponibili su richiesta | ||
Parte delle curve di distribuzione della luce
descrizione2








